Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 4.18 | 104,806 |
3 Years | 20.19 | 173,383 |
5 Years | 23.16 | 284,499 |
10 Years | 15.7 | 428,888 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 12.62 | 112,700 |
3 Years | 28.42 | 210,911 |
5 Years | 25.48 | 311,420 |
10 Years | 15.63 | 426,638 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.79 | 103,165 |
3 Years | 22.21 | 181,743 |
5 Years | 24.24 | 296,620 |
10 Years | 15.82 | 434,260 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.84 | 104,166 |
3 Years | 27.94 | 207,999 |
5 Years | 33.69 | 429,020 |
10 Years | 18.67 | 551,892 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.65 | 104,126 |
3 Years | 14.72 | 151,320 |
5 Years | 15.61 | 206,986 |
10 Years | 12.19 | 315,159 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.92 | 104,292 |
3 Years | 23.23 | 187,286 |
5 Years | 25.72 | 316,204 |
10 Years | 14.2 | 374,724 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.82 | 107,768 |
3 Years | 21.91 | 181,554 |
5 Years | 25.57 | 314,017 |
10 Years | 15.67 | 426,710 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.2 | 105,287 |
3 Years | 11.54 | 138,851 |
5 Years | 12.85 | 183,610 |
10 Years | 9.7 | 252,147 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 8.92 | 108,850 |
3 Years | 7.37 | 123,794 |
5 Years | 8.36 | 148,957 |
10 Years | 6.96 | 196,101 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.44 | 109,390 |
3 Years | 8.51 | 128,000 |
5 Years | 5.13 | 128,065 |
10 Years | 7.53 | 206,786 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.16 | 107,318 |
3 Years | 8.41 | 127,454 |
5 Years | 8.28 | 148,616 |
10 Years | 6.93 | 195,361 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 8.56 | 108,529 |
3 Years | 10.85 | 136,288 |
5 Years | 10.37 | 163,669 |
10 Years | 9.53 | 248,473 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.2 | 105,287 |
3 Years | 11.54 | 138,851 |
5 Years | 12.85 | 183,610 |
10 Years | 9.7 | 252,147 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.46 | 105,674 |
3 Years | 16.74 | 159,153 |
5 Years | 16.85 | 219,185 |
10 Years | 12.26 | 316,740 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.17 | 103,445 |
3 Years | 21.04 | 177,287 |
5 Years | 20.92 | 259,020 |
10 Years | 13.62 | 358,951 |
Would you like to continue with some arbitrary task?