Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 11.35 | 111,173 |
3 Years | 16.06 | 157,249 |
5 Years | 24.19 | 289,797 |
10 Years | 15.69 | 430,963 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 15.87 | 115,367 |
3 Years | 22.1 | 183,343 |
5 Years | 25.11 | 300,594 |
10 Years | 14.89 | 402,384 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.62 | 109,073 |
3 Years | 16.44 | 158,680 |
5 Years | 23.92 | 288,234 |
10 Years | 15.51 | 422,182 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -0.79 | 99,112 |
3 Years | 19.95 | 174,224 |
5 Years | 34.23 | 432,342 |
10 Years | 17.31 | 495,441 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.41 | 107,196 |
3 Years | 11.09 | 137,442 |
5 Years | 16.36 | 209,333 |
10 Years | 12.09 | 314,949 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.92 | 106,914 |
3 Years | 20.13 | 173,526 |
5 Years | 26.78 | 316,807 |
10 Years | 13.85 | 366,935 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 10.24 | 110,284 |
3 Years | 18.95 | 168,485 |
5 Years | 27.21 | 323,855 |
10 Years | 15.52 | 423,699 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.51 | 106,519 |
3 Years | 10.14 | 133,714 |
5 Years | 13.47 | 185,659 |
10 Years | 9.51 | 248,256 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 10.5 | 110,494 |
3 Years | 9.85 | 132,517 |
5 Years | 9.09 | 154,439 |
10 Years | 6.95 | 196,206 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 12.53 | 112,518 |
3 Years | 8.45 | 127,456 |
5 Years | 5.96 | 133,202 |
10 Years | 7.54 | 207,323 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 10.23 | 110,174 |
3 Years | 7.29 | 123,541 |
5 Years | 9.27 | 154,917 |
10 Years | 7.02 | 197,236 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.62 | 109,593 |
3 Years | 9.91 | 132,861 |
5 Years | 11.0 | 167,581 |
10 Years | 9.3 | 243,800 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.51 | 106,519 |
3 Years | 10.14 | 133,714 |
5 Years | 13.47 | 185,659 |
10 Years | 9.51 | 248,256 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 8.12 | 108,061 |
3 Years | 11.34 | 138,299 |
5 Years | 17.4 | 217,891 |
10 Years | 12.0 | 309,829 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.96 | 107,636 |
3 Years | 15.53 | 155,153 |
5 Years | 21.45 | 258,700 |
10 Years | 13.25 | 348,177 |
Would you like to continue with some arbitrary task?