Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.35 | 110,424 |
| 3 Years | 16.2 | 156,751 |
| 5 Years | 13.68 | 187,618 |
| 10 Years | 16.99 | 465,453 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 17.85 | 120,098 |
| 3 Years | 24.83 | 194,766 |
| 5 Years | 17.41 | 220,949 |
| 10 Years | 17.5 | 491,601 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 13.99 | 116,308 |
| 3 Years | 19.62 | 171,657 |
| 5 Years | 16.13 | 207,982 |
| 10 Years | 17.93 | 509,161 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 10.6 | 113,077 |
| 3 Years | 19.09 | 169,249 |
| 5 Years | 20.94 | 259,052 |
| 10 Years | 19.38 | 572,400 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.74 | 109,422 |
| 3 Years | 12.79 | 142,638 |
| 5 Years | 8.77 | 150,257 |
| 10 Years | 13.83 | 357,343 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 13.92 | 114,932 |
| 3 Years | 19.06 | 167,836 |
| 5 Years | 17.38 | 220,455 |
| 10 Years | 16.61 | 447,364 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 14.14 | 114,914 |
| 3 Years | 19.22 | 169,022 |
| 5 Years | 19.34 | 240,607 |
| 10 Years | 17.31 | 482,238 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.29 | 108,628 |
| 3 Years | 10.39 | 134,395 |
| 5 Years | 9.59 | 157,465 |
| 10 Years | 10.58 | 268,870 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.75 | 105,712 |
| 3 Years | 6.87 | 122,101 |
| 5 Years | 8.49 | 150,440 |
| 10 Years | 6.7 | 191,612 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.68 | 103,674 |
| 3 Years | 6.94 | 122,297 |
| 5 Years | 4.94 | 127,517 |
| 10 Years | 7.26 | 201,965 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.93 | 106,095 |
| 3 Years | 7.41 | 123,795 |
| 5 Years | 6.34 | 135,504 |
| 10 Years | 6.96 | 195,463 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.23 | 108,538 |
| 3 Years | 10.22 | 133,840 |
| 5 Years | 8.75 | 151,726 |
| 10 Years | 9.82 | 254,290 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.29 | 108,628 |
| 3 Years | 10.39 | 134,395 |
| 5 Years | 9.59 | 157,465 |
| 10 Years | 10.58 | 268,870 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.98 | 110,271 |
| 3 Years | 15.73 | 154,571 |
| 5 Years | 9.07 | 151,530 |
| 10 Years | 13.35 | 345,057 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.55 | 107,108 |
| 3 Years | 16.28 | 156,780 |
| 5 Years | 11.73 | 172,401 |
| 10 Years | 14.61 | 383,084 |
Would you like to continue with some arbitrary task?