Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 10.96 | 109,837 |
3 Years | 15.53 | 154,274 |
5 Years | 24.85 | 298,810 |
10 Years | 15.46 | 432,370 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 14.79 | 114,366 |
3 Years | 21.55 | 180,064 |
5 Years | 25.76 | 310,743 |
10 Years | 14.66 | 398,229 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.13 | 108,076 |
3 Years | 16.08 | 156,106 |
5 Years | 24.45 | 292,839 |
10 Years | 15.32 | 426,600 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -1.18 | 98,492 |
3 Years | 19.54 | 170,595 |
5 Years | 34.49 | 437,217 |
10 Years | 17.08 | 498,917 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.4 | 106,519 |
3 Years | 10.8 | 136,395 |
5 Years | 16.83 | 214,916 |
10 Years | 11.98 | 314,010 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.14 | 105,588 |
3 Years | 20.07 | 172,055 |
5 Years | 27.24 | 331,320 |
10 Years | 13.76 | 366,467 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.81 | 109,529 |
3 Years | 18.66 | 166,842 |
5 Years | 27.35 | 334,156 |
10 Years | 15.41 | 424,194 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.13 | 106,035 |
3 Years | 9.99 | 132,993 |
5 Years | 13.51 | 188,444 |
10 Years | 9.45 | 247,910 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 10.45 | 110,316 |
3 Years | 9.79 | 132,301 |
5 Years | 9.01 | 153,987 |
10 Years | 6.92 | 195,239 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 12.46 | 112,314 |
3 Years | 8.25 | 127,094 |
5 Years | 5.8 | 132,812 |
10 Years | 7.51 | 206,361 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.76 | 109,778 |
3 Years | 7.15 | 123,099 |
5 Years | 9.36 | 155,878 |
10 Years | 6.95 | 196,851 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.49 | 109,353 |
3 Years | 9.85 | 132,568 |
5 Years | 10.92 | 168,142 |
10 Years | 9.29 | 244,186 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.13 | 106,035 |
3 Years | 9.99 | 132,993 |
5 Years | 13.51 | 188,444 |
10 Years | 9.45 | 247,910 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.35 | 107,323 |
3 Years | 11.1 | 137,506 |
5 Years | 18.19 | 227,638 |
10 Years | 11.89 | 312,748 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.57 | 106,845 |
3 Years | 15.03 | 152,602 |
5 Years | 22.22 | 268,912 |
10 Years | 13.09 | 348,246 |
Would you like to continue with some arbitrary task?