Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 14.5 | 113,803 |
3 Years | 24.81 | 196,693 |
5 Years | 12.58 | 180,414 |
10 Years | 21.21 | 688,989 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 18.04 | 117,242 |
3 Years | 21.45 | 180,929 |
5 Years | 10.91 | 167,792 |
10 Years | 15.05 | 406,496 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 17.77 | 117,214 |
3 Years | 24.84 | 195,921 |
5 Years | 15.53 | 206,478 |
10 Years | 18.91 | 568,587 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 35.75 | 135,833 |
3 Years | 42.69 | 294,729 |
5 Years | 14.8 | 198,858 |
10 Years | 19.59 | 602,385 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.72 | 109,046 |
3 Years | 16.03 | 158,146 |
5 Years | 10.6 | 165,030 |
10 Years | 13.31 | 349,291 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 24.61 | 124,178 |
3 Years | 28.38 | 214,709 |
5 Years | 13.14 | 185,288 |
10 Years | 15.88 | 440,053 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 15.27 | 115,037 |
3 Years | 27.12 | 207,279 |
5 Years | 14.97 | 200,576 |
10 Years | 16.35 | 456,289 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 10.19 | 109,954 |
3 Years | 13.8 | 148,037 |
5 Years | 8.4 | 149,751 |
10 Years | 9.47 | 247,315 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.07 | 106,053 |
3 Years | 9.24 | 130,310 |
5 Years | 5.94 | 133,467 |
10 Years | 7.29 | 202,458 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.92 | 109,760 |
3 Years | 3.36 | 110,317 |
5 Years | 7.38 | 142,888 |
10 Years | 6.91 | 195,609 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.5 | 107,379 |
3 Years | 8.91 | 129,482 |
5 Years | 6.29 | 135,612 |
10 Years | 7.75 | 211,097 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.1 | 108,818 |
3 Years | 9.87 | 133,034 |
5 Years | 8.56 | 150,711 |
10 Years | 9.84 | 256,146 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 10.19 | 109,954 |
3 Years | 13.8 | 148,037 |
5 Years | 8.4 | 149,751 |
10 Years | 9.47 | 247,315 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 13.89 | 113,337 |
3 Years | 17.05 | 162,154 |
5 Years | 9.67 | 158,603 |
10 Years | 16.41 | 458,927 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 13.86 | 113,064 |
3 Years | 20.38 | 176,640 |
5 Years | 10.46 | 163,988 |
10 Years | 15.55 | 424,936 |
Would you like to continue with some arbitrary task?