Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 2.61 | 101,703 |
| 3 Years | 15.41 | 154,082 |
| 5 Years | 17.74 | 225,957 |
| 10 Years | 15.22 | 414,309 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 10.0 | 108,692 |
| 3 Years | 23.33 | 187,561 |
| 5 Years | 21.7 | 266,761 |
| 10 Years | 16.36 | 456,631 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.21 | 103,075 |
| 3 Years | 18.56 | 166,027 |
| 5 Years | 19.15 | 239,562 |
| 10 Years | 16.42 | 457,035 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 0.8 | 100,231 |
| 3 Years | 20.5 | 174,147 |
| 5 Years | 26.67 | 325,962 |
| 10 Years | 17.95 | 521,545 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.29 | 105,557 |
| 3 Years | 11.32 | 139,021 |
| 5 Years | 11.81 | 175,042 |
| 10 Years | 12.67 | 330,985 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.19 | 107,747 |
| 3 Years | 18.25 | 166,047 |
| 5 Years | 22.07 | 269,514 |
| 10 Years | 14.82 | 401,255 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 12.21 | 111,807 |
| 3 Years | 18.68 | 167,564 |
| 5 Years | 23.66 | 287,367 |
| 10 Years | 16.13 | 447,642 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.26 | 106,067 |
| 3 Years | 9.83 | 132,649 |
| 5 Years | 11.41 | 171,484 |
| 10 Years | 9.82 | 255,741 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.43 | 106,121 |
| 3 Years | 7.02 | 122,595 |
| 5 Years | 8.36 | 149,401 |
| 10 Years | 6.68 | 191,090 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.95 | 104,649 |
| 3 Years | 6.98 | 122,576 |
| 5 Years | 4.58 | 125,101 |
| 10 Years | 7.12 | 199,265 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.32 | 106,044 |
| 3 Years | 7.17 | 123,262 |
| 5 Years | 7.03 | 140,563 |
| 10 Years | 6.84 | 194,218 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.18 | 107,970 |
| 3 Years | 10.0 | 133,181 |
| 5 Years | 9.42 | 156,899 |
| 10 Years | 9.48 | 247,857 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.26 | 106,067 |
| 3 Years | 9.83 | 132,649 |
| 5 Years | 11.41 | 171,484 |
| 10 Years | 9.82 | 255,741 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.32 | 104,221 |
| 3 Years | 13.46 | 146,424 |
| 5 Years | 12.14 | 177,851 |
| 10 Years | 12.55 | 327,883 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | -0.61 | 98,464 |
| 3 Years | 15.88 | 155,648 |
| 5 Years | 16.12 | 210,867 |
| 10 Years | 13.67 | 361,435 |
Would you like to continue with some arbitrary task?