Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.2 | 100,639 |
3 Years | 16.37 | 157,750 |
5 Years | 21.01 | 256,665 |
10 Years | 16.06 | 444,768 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.03 | 107,295 |
3 Years | 24.59 | 193,638 |
5 Years | 24.07 | 290,849 |
10 Years | 16.24 | 453,216 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -0.53 | 99,534 |
3 Years | 17.82 | 164,144 |
5 Years | 22.34 | 270,643 |
10 Years | 16.06 | 445,008 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -0.63 | 99,298 |
3 Years | 23.09 | 186,269 |
5 Years | 30.33 | 373,218 |
10 Years | 18.79 | 561,490 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -2.01 | 97,882 |
3 Years | 10.66 | 135,460 |
5 Years | 14.07 | 192,473 |
10 Years | 12.6 | 330,528 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.89 | 100,770 |
3 Years | 19.25 | 168,992 |
5 Years | 23.42 | 284,433 |
10 Years | 14.65 | 397,099 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.41 | 103,510 |
3 Years | 19.28 | 169,724 |
5 Years | 24.17 | 294,354 |
10 Years | 16.01 | 443,888 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.77 | 102,660 |
3 Years | 9.99 | 133,040 |
5 Years | 11.98 | 175,739 |
10 Years | 9.79 | 255,209 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.22 | 106,209 |
3 Years | 6.61 | 121,316 |
5 Years | 8.14 | 147,671 |
10 Years | 6.67 | 190,758 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.57 | 105,613 |
3 Years | 6.92 | 122,397 |
5 Years | 4.64 | 125,291 |
10 Years | 7.13 | 199,142 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.69 | 103,556 |
3 Years | 6.72 | 121,564 |
5 Years | 7.59 | 143,935 |
10 Years | 6.76 | 192,501 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.4 | 106,375 |
3 Years | 10.0 | 133,124 |
5 Years | 9.84 | 159,671 |
10 Years | 9.48 | 247,562 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 2.77 | 102,660 |
3 Years | 9.99 | 133,040 |
5 Years | 11.98 | 175,739 |
10 Years | 9.79 | 255,209 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -1.16 | 98,712 |
3 Years | 11.67 | 138,835 |
5 Years | 15.22 | 201,963 |
10 Years | 12.24 | 317,513 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -2.66 | 97,588 |
3 Years | 16.79 | 159,281 |
5 Years | 18.82 | 234,427 |
10 Years | 13.84 | 366,735 |
Would you like to continue with some arbitrary task?