Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -0.5 | 101,073 |
3 Years | 17.55 | 161,904 |
5 Years | 20.85 | 256,653 |
10 Years | 15.45 | 417,117 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.0 | 108,876 |
3 Years | 26.58 | 202,225 |
5 Years | 24.01 | 291,602 |
10 Years | 16.24 | 449,312 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -0.32 | 101,273 |
3 Years | 19.47 | 170,303 |
5 Years | 22.27 | 273,283 |
10 Years | 16.19 | 446,517 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -0.92 | 100,340 |
3 Years | 23.12 | 185,762 |
5 Years | 30.11 | 372,677 |
10 Years | 18.35 | 536,009 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 1.87 | 103,386 |
3 Years | 12.72 | 142,647 |
5 Years | 14.28 | 193,446 |
10 Years | 12.4 | 319,979 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.73 | 104,732 |
3 Years | 20.67 | 174,810 |
5 Years | 25.14 | 303,136 |
10 Years | 14.61 | 389,599 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.58 | 107,442 |
3 Years | 20.57 | 174,623 |
5 Years | 26.79 | 324,437 |
10 Years | 15.91 | 437,215 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 4.06 | 104,391 |
3 Years | 10.75 | 135,543 |
5 Years | 12.62 | 179,960 |
10 Years | 9.72 | 252,952 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.37 | 106,409 |
3 Years | 7.17 | 123,106 |
5 Years | 8.42 | 149,758 |
10 Years | 6.6 | 189,606 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.02 | 107,086 |
3 Years | 8.31 | 126,521 |
5 Years | 5.14 | 128,379 |
10 Years | 7.19 | 200,364 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 4.75 | 105,024 |
3 Years | 7.56 | 124,182 |
5 Years | 7.8 | 145,141 |
10 Years | 6.77 | 192,329 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.23 | 107,493 |
3 Years | 10.63 | 135,167 |
5 Years | 9.94 | 160,341 |
10 Years | 9.35 | 244,475 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 4.06 | 104,391 |
3 Years | 10.75 | 135,543 |
5 Years | 12.62 | 179,960 |
10 Years | 9.72 | 252,952 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 0.59 | 102,027 |
3 Years | 14.43 | 149,523 |
5 Years | 15.79 | 207,025 |
10 Years | 12.22 | 316,698 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | -1.31 | 99,706 |
3 Years | 19.02 | 168,062 |
5 Years | 18.89 | 236,594 |
10 Years | 13.71 | 360,011 |
Would you like to continue with some arbitrary task?