Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.28 | 104,774 |
3 Years | 21.04 | 177,760 |
5 Years | 24.28 | 300,367 |
10 Years | 16.31 | 452,719 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 14.39 | 112,507 |
3 Years | 28.81 | 214,308 |
5 Years | 26.04 | 322,768 |
10 Years | 15.81 | 433,068 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.12 | 103,381 |
3 Years | 23.34 | 188,212 |
5 Years | 24.79 | 305,363 |
10 Years | 16.38 | 454,253 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 4.56 | 103,881 |
3 Years | 28.43 | 212,679 |
5 Years | 35.11 | 452,230 |
10 Years | 18.78 | 560,344 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 3.67 | 103,109 |
3 Years | 15.08 | 152,544 |
5 Years | 16.3 | 215,734 |
10 Years | 12.36 | 319,365 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.85 | 105,154 |
3 Years | 24.42 | 192,941 |
5 Years | 26.61 | 331,599 |
10 Years | 14.55 | 388,350 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.02 | 108,742 |
3 Years | 21.53 | 179,499 |
5 Years | 26.1 | 322,482 |
10 Years | 15.86 | 435,202 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.96 | 105,760 |
3 Years | 11.72 | 139,442 |
5 Years | 13.26 | 187,815 |
10 Years | 9.67 | 251,939 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 8.96 | 108,945 |
3 Years | 7.34 | 123,729 |
5 Years | 8.63 | 151,247 |
10 Years | 7.06 | 197,695 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.77 | 109,680 |
3 Years | 9.03 | 129,555 |
5 Years | 5.31 | 129,574 |
10 Years | 7.65 | 208,699 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 7.6 | 107,369 |
3 Years | 8.59 | 128,187 |
5 Years | 8.8 | 152,880 |
10 Years | 7.03 | 197,247 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 9.16 | 109,021 |
3 Years | 11.13 | 137,228 |
5 Years | 10.8 | 167,390 |
10 Years | 9.64 | 250,803 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.96 | 105,760 |
3 Years | 11.72 | 139,442 |
5 Years | 13.26 | 187,815 |
10 Years | 9.67 | 251,939 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 5.13 | 104,446 |
3 Years | 17.51 | 162,428 |
5 Years | 17.36 | 226,415 |
10 Years | 12.49 | 323,578 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year | 6.67 | 105,563 |
3 Years | 21.24 | 178,897 |
5 Years | 21.68 | 270,809 |
10 Years | 13.79 | 364,159 |
Would you like to continue with some arbitrary task?