Aggressive Portfolio = Equity Funds 70% | Balanced Funds 30%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.74 | 102,173 |
| 3 Years | 15.61 | 155,389 |
| 5 Years | 14.61 | 202,719 |
| 10 Years | 15.44 | 450,381 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 9.72 | 108,050 |
| 3 Years | 23.01 | 187,145 |
| 5 Years | 17.79 | 232,677 |
| 10 Years | 16.33 | 465,244 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 5.37 | 104,257 |
| 3 Years | 18.93 | 169,697 |
| 5 Years | 16.48 | 220,890 |
| 10 Years | 16.48 | 489,002 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 3.21 | 101,692 |
| 3 Years | 19.3 | 170,010 |
| 5 Years | 22.96 | 288,466 |
| 10 Years | 18.08 | 565,704 |
Balanced Portfolio = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.51 | 107,779 |
| 3 Years | 12.56 | 143,461 |
| 5 Years | 9.26 | 159,864 |
| 10 Years | 12.86 | 347,159 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 10.64 | 109,487 |
| 3 Years | 18.75 | 168,246 |
| 5 Years | 18.29 | 237,146 |
| 10 Years | 15.26 | 430,968 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 14.28 | 113,058 |
| 3 Years | 19.11 | 169,523 |
| 5 Years | 20.18 | 258,100 |
| 10 Years | 16.51 | 473,928 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.75 | 107,287 |
| 3 Years | 10.15 | 133,724 |
| 5 Years | 10.0 | 162,961 |
| 10 Years | 10.04 | 264,268 |
Low Risk Portfolio = Income Funds 40% | Hybrid Debt Funds (MIP) 20% | Equity Savings Fund 20% | Equity Dividend Yield: 20%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.24 | 105,921 |
| 3 Years | 6.8 | 121,847 |
| 5 Years | 8.33 | 149,330 |
| 10 Years | 6.66 | 191,014 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 4.75 | 104,265 |
| 3 Years | 6.86 | 122,220 |
| 5 Years | 4.57 | 125,498 |
| 10 Years | 7.18 | 201,123 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 6.75 | 106,354 |
| 3 Years | 7.41 | 124,161 |
| 5 Years | 6.48 | 137,878 |
| 10 Years | 6.87 | 195,469 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 8.22 | 107,829 |
| 3 Years | 10.01 | 133,317 |
| 5 Years | 8.87 | 153,812 |
| 10 Years | 9.58 | 252,906 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.75 | 107,287 |
| 3 Years | 10.15 | 133,724 |
| 5 Years | 10.0 | 162,961 |
| 10 Years | 10.04 | 264,268 |
Tax Saving Portfolio = ELSS Funds 100%
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | 7.19 | 106,139 |
| 3 Years | 14.7 | 152,339 |
| 5 Years | 9.56 | 163,121 |
| 10 Years | 12.55 | 338,314 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs. 1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year | -0.08 | 99,107 |
| 3 Years | 16.53 | 159,244 |
| 5 Years | 12.97 | 188,546 |
| 10 Years | 13.77 | 376,627 |
Would you like to continue with some arbitrary task?