AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
JM Dynamic Bond Fund (Regular) - Growth Option Debt: Dynamic Bond 25-06-2003 4.75 0.97 5.32 -0.7 2.37 5.45 9.65 7.49 5.87 6.77 6.7
JM Medium to Long Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Medium to Long Duration 01-04-1995 2.28 1.1 5.39 -0.29 2.72 5.51 9.58 7.66 5.25 4.35 6.3
JM Short Duration Fund (Regular) - Growth Debt: Short Duration 29-08-2022 12.12 1.09 4.74 0.14 2.59 4.81 8.6 - - - 6.81
JM Low Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Low Duration 27-09-2006 23.38 0.72 4.16 0.54 2.22 4.21 7.96 6.9 9.38 6.27 7.24
JM Liquid Fund - Growth Option Debt: Liquid 31-12-1997 268.02 0.26 3.45 0.53 1.71 3.49 7.08 6.87 5.47 6.22 7.4
JM Arbitrage Fund (Regular) - Growth Option Hybrid: Arbitrage 18-07-2006 18.17 1.06 3.05 0.5 1.41 3.15 6.4 6.37 4.88 5.17 6.43
JM Overnight Fund (Regular) - Growth Debt: Overnight 03-12-2019 9.88 0.15 2.93 0.44 1.42 2.94 6.23 6.31 5.07 - 4.94
JM Small Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Small Cap 27-06-2024 63.11 2.27 -2.17 4.43 15.29 -1.77 4.33 - - - 3.43
JM ELSS Tax Saver Fund (Regular) - Growth option Equity: ELSS 31-03-2008 18.9 2.38 0.15 4.28 9.59 0.39 1.24 25.33 25.57 15.11 9.64
JM Midcap Fund (Regular) - Growth Equity: Mid Cap 21-11-2022 139.05 2.05 -0.97 3.6 11.89 -0.79 0.64 - - - 28.72
JM Focused Fund (Regular) - Growth Option Equity: Focused 05-03-2008 25.98 2.37 -2.33 3.75 7.35 -2.34 0.45 24.19 21.44 12.98 4.08
JM Aggressive Hybrid Fund (Regular) -Growth Option Hybrid: Aggressive 01-04-1995 80.32 2.22 -0.55 4.59 8.62 -0.71 0.36 24.97 27.22 12.46 12.37
JM Large Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Large Cap 01-04-1995 50.42 2.36 2.01 4.32 9.07 2.05 -2.22 20.7 18.93 10.89 9.62
JM Value Fund (Regular) - Growth Option Equity: Value 07-05-1997 103.46 2.18 -0.34 2.55 13.58 0.09 -2.22 30.31 28.8 16.56 7.65
JM Flexicap Fund (Regular) - Growth option Equity: Flexi Cap 23-09-2008 562.4 1.77 -4.49 2.89 9.22 -4.4 -3.18 28.07 27.26 16.11 14.67

1 ITEMS
TO COMPARE