STP Calculator Profit Transfer
Submit
STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Cash Management Fund - Growth
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 22-02-2023 Current Value as on 22-03-2023 Profit Returns (%)
1,000,000 22-03-2020 to 21-03-2023 36 430.2 179,752 1,000,000 1,005,291 185,043 4.7
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 22-02-2023 Current Value as on 22-03-2023 Profit Returns (%)
22-03-2020 to 21-03-2023 36 3,566.34 179,752 277,611 270,903 270,903 22.37
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,276,193 276,193 6.28
Mirae Asset Cash Management Fund - Growth
Nav Date Nav Units Cumulative Units Value Before STP Cash Flow Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value After STP
22-03-2019 1945.8946 513.9024 513.9024 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
22-03-2020 2062.9783 29.1664 484.7361 1,060,170 -60,170 3,414.91 366 1,000,000
22-04-2020 2077.084 3.2919 481.4442 1,006,838 -6,838 431.86 397 1,000,000
22-05-2020 2084.8727 1.7986 479.6456 1,003,750 -3,750 249.96 427 1,000,000
22-06-2020 2091.1122 1.4312 478.2144 1,002,993 -2,993 207.83 458 1,000,000
22-07-2020 2096.7873 1.2943 476.9201 1,002,714 -2,714 195.3 488 1,000,000
23-08-2020 2102.8711 1.3798 475.5403 1,002,901 -2,901 216.59 520 1,000,000
22-09-2020 2108.1935 1.2006 474.3398 1,002,531 -2,531 194.85 550 1,000,000
22-10-2020 2114.2584 1.3607 472.9791 1,002,877 -2,877 229.09 580 1,000,000
22-11-2020 2119.9838 1.2774 471.7017 1,002,708 -2,708 222.38 611 1,000,000
22-12-2020 2125.1355 1.1435 470.5582 1,002,430 -2,430 204.96 641 1,000,000
22-01-2021 2130.5176 1.1887 469.3695 1,002,533 -2,533 219.47 672 1,000,000
22-02-2021 2136.6654 1.3505 468.019 1,002,886 -2,886 257.64 703 1,000,000
22-03-2021 2141.8325 1.1291 466.8899 1,002,418 -2,418 221.23 731 1,000,000
22-04-2021 2147.9966 1.3398 465.5501 1,002,878 -2,878 270.78 762 1,000,000
23-05-2021 2153.7488 1.2434 464.3067 1,002,678 -2,678 258.44 793 1,000,000
22-06-2021 2159.6136 1.2609 463.0458 1,002,723 -2,723 269.48 823 1,000,000
22-07-2021 2165.5883 1.2775 461.7683 1,002,767 -2,767 280.66 853 1,000,000
22-08-2021 2171.7946 1.3196 460.4487 1,002,866 -2,866 298.09 884 1,000,000
22-09-2021 2177.4336 1.1924 459.2563 1,002,596 -2,596 276.1 915 1,000,000
22-10-2021 2182.9918 1.1693 458.0869 1,002,553 -2,553 277.24 945 1,000,000
22-11-2021 2189.1807 1.295 456.7919 1,002,835 -2,835 315.06 976 1,000,000
22-12-2021 2195.1389 1.2399 455.552 1,002,722 -2,722 309.03 1,006 1,000,000
23-01-2022 2201.7288 1.3635 454.1885 1,003,002 -3,002 348.83 1,038 1,000,000
22-02-2022 2208.1237 1.3154 452.8732 1,002,904 -2,904 344.93 1,068 1,000,000
22-03-2022 2214.0759 1.2175 451.6557 1,002,696 -2,696 326.51 1,096 1,000,000
22-04-2022 2221.1657 1.4417 450.214 1,003,202 -3,202 396.85 1,127 1,000,000
22-05-2022 2227.6827 1.3171 448.897 1,002,934 -2,934 371.14 1,157 1,000,000
22-06-2022 2236.1606 1.7019 447.1951 1,003,806 -3,806 494 1,188 1,000,000
22-07-2022 2244.8023 1.7215 445.4735 1,003,865 -3,865 514.58 1,218 1,000,000
22-08-2022 2254.729 1.9612 443.5123 1,004,422 -4,422 605.7 1,249 1,000,000
22-09-2022 2264.3028 1.8752 441.637 1,004,246 -4,246 597.09 1,280 1,000,000
24-10-2022 2275.6579 2.2037 439.4334 1,005,015 -5,015 726.69 1,312 1,000,000
22-11-2022 2287.2384 2.2249 437.2085 1,005,089 -5,089 759.45 1,341 1,000,000
22-12-2022 2299.2898 2.2916 434.9169 1,005,269 -5,269 809.83 1,371 1,000,000
22-01-2023 2312.095 2.4087 432.5082 1,005,569 -5,569 882.08 1,402 1,000,000
22-02-2023 2324.5081 2.3096 430.1985 1,005,369 -5,369 874.46 1,433 1,000,000
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
23-03-2020 34.456 1,746.2735 1,746.2735 60,170 60,170 60,170
22-04-2020 41.927 163.0821 1,909.3556 6,838 67,007 80,054
22-05-2020 40.284 93.0847 2,002.4403 3,750 70,757 80,666
22-06-2020 46.308 64.627 2,067.0673 2,993 73,750 95,722
22-07-2020 49.975 54.3054 2,121.3728 2,714 76,464 106,016
24-08-2020 52.389 55.3835 2,176.7563 2,901 79,365 114,038
22-09-2020 50.776 49.8467 2,226.603 2,531 81,896 113,058
22-10-2020 53.621 53.6511 2,280.254 2,877 84,773 122,270
23-11-2020 57.521 47.0784 2,327.3324 2,708 87,481 133,870
22-12-2020 59.556 40.803 2,368.1354 2,430 89,911 141,037
22-01-2021 63.94 39.6089 2,407.7443 2,533 92,444 153,951
22-02-2021 65.377 44.1377 2,451.882 2,886 95,329 160,297
22-03-2021 65.472 36.9364 2,488.8184 2,418 97,747 162,948
22-04-2021 64.246 44.7959 2,533.6143 2,878 100,625 162,775
24-05-2021 67.814 39.4894 2,573.1037 2,678 103,303 174,492
22-06-2021 70.747 38.4902 2,611.5939 2,723 106,026 184,762
22-07-2021 72.231 38.3016 2,649.8955 2,767 108,793 191,405
23-08-2021 74.113 38.669 2,688.5644 2,866 111,659 199,258
22-09-2021 79.246 32.7647 2,721.3291 2,596 114,255 215,654
22-10-2021 81.19 31.4403 2,752.7694 2,553 116,808 223,497
22-11-2021 78.571 36.0827 2,788.8521 2,835 119,643 219,123
22-12-2021 77.025 35.3347 2,824.1869 2,722 122,365 217,533
24-01-2022 77.071 38.9516 2,863.1385 3,002 125,367 220,665
22-02-2022 76.193 38.1202 2,901.2587 2,904 128,271 221,056
22-03-2022 76.616 35.1831 2,936.4418 2,696 130,967 224,978
22-04-2022 76.886 41.648 2,978.0898 3,202 134,169 228,973
23-05-2022 72.265 40.6012 3,018.691 2,934 137,103 218,146
22-06-2022 69.235 54.9679 3,073.6589 3,806 140,909 212,805
22-07-2022 75.232 51.3681 3,125.027 3,865 144,773 235,102
22-08-2022 77.925 56.7479 3,181.775 4,422 149,195 247,940
22-09-2022 78.888 53.8244 3,235.5993 4,246 153,441 255,250
25-10-2022 79.237 63.289 3,298.8884 5,015 158,456 261,394
22-11-2022 80.637 63.1082 3,361.9966 5,089 163,545 271,101
22-12-2022 80.067 65.8071 3,427.8037 5,269 168,814 274,454
23-01-2023 80.057 69.5654 3,497.3691 5,569 174,383 279,989
22-02-2023 77.842 68.9701 3,566.3391 5,369 179,752 277,611