Mutual Fund Trailing Returns - Debt: Liquid
Data as on - 28-03-2024
1 Week 1 Month 3 Months 6 Months
Scheme Name AUM (Crore) Expense Ratio (%) Returns
(%)
Rank Returns
(%)
Rank Returns
(%)
Rank Returns
(%)
Rank YTD Ret (%) Action
HSBC Liquid Fund - Growth 19,885.27 0.22 0.22 1/44 0.77 1/44 2.4 1/44 4.7 1/44 2.32
Axis Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option 33,841.39 0.24 0.18 4/44 0.63 3/44 1.89 2/44 3.66 3/44 1.81
BANK OF INDIA Liquid Fund- Regular Plan- Growth 1,361.36 0.14 0.19 3/44 0.62 4/44 1.89 3/44 3.67 2/44 1.85
LIC MF Liquid Fund-Regular Plan-Growth 12,119.77 0.21 0.18 9/44 0.61 9/44 1.88 4/44 3.63 5/44 1.8
Invesco India Liquid Fund - Growth 10,826.82 0.22 0.17 19/44 0.61 15/44 1.88 5/44 3.63 6/44 1.8
Nippon India Liquid Fund -Growth Plan 35,418.6 0.34 0.17 24/44 0.61 17/44 1.87 10/44 3.61 12/44 1.79
ICICI Prudential Liquid Fund - Growth 52,980.27 0.29 0.17 18/44 0.61 14/44 1.87 9/44 3.62 9/44 1.79
HSBC Liquid Fund - Regular Growth 19,885.27 0.22 0.18 7/44 0.61 7/44 1.87 8/44 3.62 8/44 1.79
HDFC Liquid Fund - Growth Plan 62,569 0.24 0.18 6/44 0.61 6/44 1.87 7/44 3.61 11/44 1.79
DSP Liquidity Fund - Regular Plan - Growth 16,940.42 0.23 0.18 5/44 0.61 5/44 1.87 6/44 3.62 7/44 1.79
SBI Liquid Fund - Regular Plan -Growth 69,299.14 0.3 0.17 26/44 0.61 18/44 1.86 16/44 3.6 20/44 1.78
Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth 12,302.59 0.23 0.17 22/44 0.6 21/44 1.86 18/44 3.61 15/44 1.78
Mahindra Manulife Liquid Fund - Regular Plan - Growth 1,229 0.26 0.22 2/44 0.64 2/44 1.86 11/44 3.64 4/44 1.84
Canara Robeco Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option 3,648.76 0.18 0.17 14/44 0.6 20/44 1.86 17/44 3.62 10/44 1.78
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund-Retail (Growth) 43,962.04 0.29 0.17 13/44 0.61 11/44 1.86 14/44 3.61 14/44 1.78
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth 16,934.43 0.25 0.18 8/44 0.61 8/44 1.86 12/44 3.6 19/44 1.78
Kotak Liquid Fund Regular Plan Growth 36,627.65 0.32 0.17 21/44 0.61 16/44 1.86 15/44 3.59 21/44 1.78
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Growth 43,962.04 0.34 0.17 12/44 0.61 10/44 1.86 13/44 3.61 13/44 1.78
UTI- Liquid Cash Plan - Regular Plan - Growth Option 26,476.75 0.27 0.17 28/44 0.6 23/44 1.86 19/44 3.61 16/44 1.78
Edelweiss Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option 7,329.77 0.31 0.17 17/44 0.61 13/44 1.85 21/44 3.57 29/44 1.78
Bajaj Finserv Liquid Fund - Regular Plan - Growth 3,933.05 0.27 0.16 39/44 0.6 29/44 1.85 28/44 3.59 26/44 1.77
Baroda BNP Paribas LIQUID FUND - Regular Plan - GROWTH OPTION 11,207.95 0.31 0.17 11/44 0.6 19/44 1.85 22/44 3.59 22/44 1.77
Groww Liquid Fund (formerly known as Indiabulls Liquid Fund) - Regular Plan - Growth Option 191.09 0.2 0.16 34/44 0.6 28/44 1.85 27/44 3.59 25/44 1.78
Tata Liquid Fund -Regular Plan - Growth Option 29,639.4 0.32 0.17 29/44 0.6 24/44 1.85 23/44 3.61 17/44 1.77
Sundaram Liquid Fund (Formerly Known as Principal Cash Management Fund) -Growth Option 5,413.45 0.31 0.17 32/44 0.6 27/44 1.85 26/44 3.59 24/44 1.77
WhiteOak Capital Liquid Fund- Regular plan-Growth Option 256.69 0.34 0.17 30/44 0.6 25/44 1.85 24/44 3.57 30/44 1.78
Sundaram Liquid Fund (Formerly Known as Principal Cash Management Fund) Regular Plan Principal Units 5,413.45 0.31 0.17 31/44 0.6 26/44 1.85 25/44 3.59 23/44 1.77
Edelweiss Liquid Fund - Retail Plan - Growth Option 7,329.77 0.35 0.17 16/44 0.61 12/44 1.85 20/44 3.57 28/44 1.77
Union Liquid Fund - Growth Option 2,739.96 0.17 0.17 27/44 0.59 32/44 1.84 29/44 3.61 18/44 1.8
JM Liquid Fund - Growth Option 1,628.26 0.26 0.17 20/44 0.59 31/44 1.83 30/44 3.59 27/44 1.75
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Growth 368.75 0.25 0.16 38/44 0.59 33/44 1.82 32/44 3.56 32/44 1.75
PGIM India Liquid Fund - Growth 375.77 0.29 0.17 15/44 0.59 30/44 1.82 31/44 3.57 31/44 1.74
360 ONE LIQUID FUND REGULAR PLAN GROWTH 683.23 0.25 0.16 33/44 0.58 36/44 1.81 33/44 3.54 33/44 1.74
Quant Liquid Fund - Growth Option - Regular Plan 1,929.63 0.54 0.15 40/44 0.57 39/44 1.77 34/44 3.46 35/44 1.7
Nippon India Liquid Fund - Retail Option - Growth Plan 35,418.6 0.26 0.17 25/44 0.6 22/44 1.76 35/44 3.34 43/44 1.68
Motilal Oswal Liquid Fund - Regular Growth 518.29 0.38 0.15 43/44 0.57 40/44 1.76 36/44 3.43 36/44 1.69
Quantum Liquid Fund - Regular Plan Growth Option 635.56 0.25 0.17 23/44 0.58 35/44 1.75 38/44 3.47 34/44 1.73
Axis Liquid Fund - Retail Plan - Growth Option 33,841.39 0.74 0.17 10/44 0.58 34/44 1.75 37/44 3.38 39/44 1.68
Invesco India Liquid Fund - Regular - Growth 10,826.82 0.22 0.16 35/44 0.57 37/44 1.74 39/44 3.35 41/44 1.67
UTI- Liquid Cash Plan- Discontinued - Regular Plan -Growth 26,476.75 0.23 0.16 37/44 0.56 41/44 1.73 40/44 3.35 42/44 1.66
Parag Parikh Liquid Fund- Regular Plan- Growth 2,014.41 0.27 0.15 42/44 0.56 42/44 1.73 41/44 3.4 37/44 1.69
Navi Liquid Fund-Regular Plan-Growth Option 104.89 0.2 0.16 36/44 0.57 38/44 1.7 42/44 3.38 40/44 1.63
ITI Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option 85.4 0.25 0.15 44/44 0.54 44/44 1.7 43/44 3.39 38/44 1.64
Franklin India Liquid Fund - Regular Plan - Growth 2,336.92 0.86 0.15 41/44 0.55 43/44 1.69 44/44 3.27 44/44 1.62
Category Average - - 0.17 - 0.6 - 1.84 - 3.57 - 1.77

1 ITEMS
TO COMPARE